<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#60;br&#62;Le fil science &#38; techno du CEA</title>
	<atom:link href="http://le-fil-science.cea.fr/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://le-fil-science.cea.fr</link>
	<description>Le fil Science &#38; Techno du CEA propose tous les résultats scientifiques en direct des laboratoires du commissariat à l&#039;énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous trouverez toute l&#039;actualité de la recherche en environnement, énergies, sciences de la matière, sciences du vivant, santé, technologies pour l’information et la communication, et défense.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 05:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Un peptide pour bloquer l’entrée du virus du sida</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/un-peptide-pour-bloquer-lentree-du-virus-du-sida</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/un-peptide-pour-bloquer-lentree-du-virus-du-sida#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[Immunité]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’IBS (CEA/Grenoble) ont réussi à synthétiser un peptide capable de bloquer de manière particulièrement efficace l’entrée du virus du sida (VIH) dans les cellules. Pour cela, les scientifiques ont développé des tests d’interaction entre une protéine du VIH, la gp120, et des récepteurs de la cellule dans le but d’identifier des inhibiteurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/un-peptide-pour-bloquer-lentree-du-virus-du-sida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse quantitative de matériaux en trois dimensions à l’échelle atomique</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/analyse-quantitative-de-materiaux-en-trois-dimensions-a-l%e2%80%99echelle-atomique</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/analyse-quantitative-de-materiaux-en-trois-dimensions-a-l%e2%80%99echelle-atomique#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Coronini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences de la matière]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies pour l'information et la communication]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Direction de la recherche technologique]]></category>
		<category><![CDATA[nano caractérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[La plate-forme nanocaractérisation du CEA-Leti dispose depuis plusieurs années de techniques de tomographie par rayons X et électronique permettant de caractériser la matière en trois dimensions avec des résolutions respectives de l’ordre de 100nm et 3nm. La sonde atomique, offrant des résolutions inférieures au nanomètre, permet de sonder et de quantifier chimiquement la matière à l’échelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/analyse-quantitative-de-materiaux-en-trois-dimensions-a-l%e2%80%99echelle-atomique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polymorphisme génétique et lecture</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/polymorphisme-genetique-et-lecture</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/polymorphisme-genetique-et-lecture#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Saclay]]></category>
		<category><![CDATA[Direction de la recherche technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Génomique]]></category>
		<category><![CDATA[Imagerie médicale]]></category>
		<category><![CDATA[NeuroSpin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’I²BM (INSERM-CEA/Saclay), du Collège de France, de l’Institut Pasteur (Paris) et de l’IG (CEA/Évry) ont montré que des variants de gènes connus pour être impliqués dans des déficits cognitifs liés au langage, sont associés à des modulations d’activation du réseau cérébral de la lecture. En se servant d’une base de données génétiques/IRMf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/polymorphisme-genetique-et-lecture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rôle de la lamine dans l’ataxie télangiectasie</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/le-role-de-la-lamine-dans-lataxie-telangiectasie</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/le-role-de-la-lamine-dans-lataxie-telangiectasie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie-physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Fontenay-aux-Roses]]></category>
		<category><![CDATA[enveloppe nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[stress oxydant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’iRCM (CEA/Fontenay-aux-Roses) ont montré que la lamine jouait un rôle dans le contrôle de la sénescence, un processus d’arrêt de la prolifération cellulaire, induite en particulier par le stress oxydatif. Deux types de maladies sont associées à un vieillissement accéléré : celles liées à un défaut de réparation de l’ADN (Ataxie télangiectasie) et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/le-role-de-la-lamine-dans-lataxie-telangiectasie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfert concerté d’électrons et de protons</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/transfert-concerte-delectrons-et-de-protons</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/transfert-concerte-delectrons-et-de-protons#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[bioénergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie-physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Grenoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[De très nombreux processus essentiels du vivant (respiration, activation de l’oxygène, réactions catalytiques) font intervenir des transferts d’électrons parfois sur de très longues distances. Or l’accumulation de charges associée à ces transferts constitue une pénalité énergétique importante. Cette pénalisation peut être évitée en associant aux transferts d’électrons des transferts de protons. Des chercheurs de l’iRTSV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/transfert-concerte-delectrons-et-de-protons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle stratégie vaccinale : utiliser les cellules dendritiques</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/nouvelle-strategie-vaccinale-utiliser-les-cellules-dendritiques</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/nouvelle-strategie-vaccinale-utiliser-les-cellules-dendritiques#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Fontenay-aux-Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Immunité]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[Cibler les sentinelles de la réponse immunitaire pour rendre la vaccination plus efficace plus durable et plus sûre ? C’est ce que viennent de démontrer les chercheurs de l’iMETI (CEA/Fontenay-aux-Roses) et cette approche est sans doute l’une des pistes les plus prometteuses à approfondir pour développer les stratégies vaccinales du futur ! Les chercheurs se sont intéressés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/nouvelle-strategie-vaccinale-utiliser-les-cellules-dendritiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une meilleure détection de certaines grossesses à risques</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/vers-une-meilleure-detection-de-certaines-grossesses-a-risques</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/vers-une-meilleure-detection-de-certaines-grossesses-a-risques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie-physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarqueur]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanismes moléculaires]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’iRTSV (CEA/Grenoble) ont établi un lien fonctionnel entre hCG, une hormone régulatrice majeure de la grossesse, PCDH12, une protéine présente dans la membrane des vaisseaux et le facteur angiogène EG-VEGF, impliqué dans le développement du placenta humain mais aussi dans la toxémie gravidique (TG). La TG est une complication de la grossesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/vers-une-meilleure-detection-de-certaines-grossesses-a-risques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimageur avec traitement numérique embarqué en technologie d’empilement 3D</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/unimageur-avec-traitement-numerique-embarque-en-technologie-dempilement-3d</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/unimageur-avec-traitement-numerique-embarque-en-technologie-dempilement-3d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Coronini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies pour l'information et la communication]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Direction de la recherche technologique]]></category>
		<category><![CDATA[imageur]]></category>
		<category><![CDATA[technologies 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un projet CARNOT, le CEA-Leti a réalisé la conception de l’architecture d’un imageur intelligent en technologie d’empilement 3D. Cette architecture permet la mise en œuvre de fonctionnalités complexes et reconfigurables telles que la reconnaissance de forme, l’analyse du contenu de l’image, intégrées dans la puce avec des performances et des qualités de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/unimageur-avec-traitement-numerique-embarque-en-technologie-dempilement-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regards croisés sur l&#8217;avenir des forêts françaises face au changement climatique</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/regards-croises-sur-lavenir-des-forets-francaises-face-au-changement-climatique</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/regards-croises-sur-lavenir-des-forets-francaises-face-au-changement-climatique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuline Laeser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[forêts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université Paris-Sud, de l’INRA, du CNRS, du CEA, d’AgroParisTech et de l’Université Joseph Fourier de Grenoble a permis d’évaluer, à partir de huit modèles de dernière génération, la réponse des forêts au changement climatique, et de souligner les incertitudes associées. L’objectif de l’analyse était de comparer les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/regards-croises-sur-lavenir-des-forets-francaises-face-au-changement-climatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chikungunya : spécificité de la réponse anticorps</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/chikungunya-specificite-de-la-reponse-anticorps</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/chikungunya-specificite-de-la-reponse-anticorps#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie-physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Fontenay-aux-Roses]]></category>
		<category><![CDATA[chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[Immunité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Les chercheurs du Service d’immuno-virologie (SIV) de l’iMETI (CEA/Fontenay-aux-Roses), en collaboration avec des chercheurs de Singapour, se sont intéressés à l’étude de la spécificité de la réponse anticorps chez des patients infectés par le virus du Chikungunya. Ils ont ainsi montré que la réponse immunitaire est dominée par les anticorps de classe IgG3 dirigés contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/chikungunya-specificite-de-la-reponse-anticorps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À l’écoute de l’eau</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/a-lecoute-de-leau</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/a-lecoute-de-leau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Marchand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences de la matière]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Cadarache]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[IRFM]]></category>
		<category><![CDATA[ITER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Des études acoustiques de régimes d’ébullition ont permis à des chercheurs de l’IRFM d’identifier des signaux acoustiques, précurseurs de flux thermique critique, en vue de réaliser des capteurs spécialisés destinés à ITER. Les composants face au plasma d&#8217;ITER seront activement refroidis par circulation d&#8217;eau en régime d&#8217;ébullition pour une efficacité maximale. En cas d&#8217;augmentation inattendue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/a-lecoute-de-leau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première caractérisation biochimique d’une ATPase à cuivre de plante</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/premiere-caracterisation-biochimique-d%e2%80%99une-atpase-a-cuivre-de-plante</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/premiere-caracterisation-biochimique-d%e2%80%99une-atpase-a-cuivre-de-plante#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie-physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanismes moléculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Métaux]]></category>
		<category><![CDATA[Plantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’iRTSV (CEA/Grenoble) ont réalisé la première caractérisation biochimique d’une ATPase à cuivre de plante, HMA6. Chez Arabidopsis, trois ATPases de type P, HMA1, HMA6 et HMA8, assurent le transport du cuivre dans le chloroplaste. HMA1 et HMA6 sont localisées dans l’enveloppe du chloroplaste. HMA6 serait la voie principale d’import du cuivre alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/premiere-caracterisation-biochimique-d%e2%80%99une-atpase-a-cuivre-de-plante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSAQ™-SRM : une méthode pour doser les biomarqueurs</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/psaq%e2%84%a2-srm-une-methode-pour-doser-les-biomarqueurs</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/psaq%e2%84%a2-srm-une-methode-pour-doser-les-biomarqueurs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie-physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarqueur]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus]]></category>
		<category><![CDATA[protéomique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’iRTSV (CEA/Grenoble), en collaboration avec des cardiologues de l’hôpital Henri Mondor (Créteil), ont réussi à quantifier simultanément quatre biomarqueurs chez des patients atteints d’infarctus du myocarde à partir d’échantillons de seulement 14 μL de sérum. Ce dernier est très difficile à analyser car il contient des protéines très abondantes (comme l’albumine ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/psaq%e2%84%a2-srm-une-methode-pour-doser-les-biomarqueurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’érosion des roches : un rôle plus important que prévu dans les changements climatiques</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/lerosion-des-roches-un-role-plus-important-que-prevu-dans-les-changements-climatiques</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/lerosion-des-roches-un-role-plus-important-que-prevu-dans-les-changements-climatiques#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Marchand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences de la matière]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Saclay]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Contact : Yannick Donnadieu (LSCE)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/lerosion-des-roches-un-role-plus-important-que-prevu-dans-les-changements-climatiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pas en avant dans la compréhension du mécanisme réactionnel de l’enzyme HPPD</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/un-pas-en-avant-dans-la-comprehension-du-mecanisme-reactionnel-de-lenzyme-hppd</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/un-pas-en-avant-dans-la-comprehension-du-mecanisme-reactionnel-de-lenzyme-hppd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie-physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanismes moléculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Dans une étude basée sur la structure tridimensionnelle de l’enzyme HPPD, en combinant une approche de mutagenèse dirigée et des calculs théoriques de mécaniques quantiques, des chercheurs de l’iRTSV (CEA/Grenoble), ont élucidé le rôle des éléments catalytiques de cette enzyme. Celle-ci constitue une cible moléculaire d’herbicides très efficaces chez les organismes photosynthétiques. Chez l’Homme, du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/un-pas-en-avant-dans-la-comprehension-du-mecanisme-reactionnel-de-lenzyme-hppd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refroidissement des panneaux photovoltaïques</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/refroidissement-des-panneaux-photovoltaiques</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/refroidissement-des-panneaux-photovoltaiques#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Coronini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Direction de la recherche technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Le projet CoolPV (CEA-Ines) a pour objectif de réduire la température de fonctionnement des modules photovoltaïques intégrés en toiture pour améliorer leur productivité et leur durée de vie. Deux solutions ont été expérimentées : -       Couplage du PV avec un matériau à changement de phase (MCP) -       Mise en place d’une lame d’air en sous face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/refroidissement-des-panneaux-photovoltaiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyanobactéries : caractérisation du mécanisme induisant la dissipation d’énergie</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/cyanobacteries-caracterisation-du-mecanisme-induisant-la-dissipation-denergie</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/cyanobacteries-caracterisation-du-mecanisme-induisant-la-dissipation-denergie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Bioénergies]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Saclay]]></category>
		<category><![CDATA[cyanobactérie]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanismes moléculaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Des mesures de fluorescence résolues dans le temps appliquées à des souches mutantes et sauvages de cyanobactéries ont permis à une équipe de l’iBiTec-S (CEA/Saclay), en collaboration avec une équipe néerlandaise, d’élucider le site d’interaction entre la protéine OCP (Orange Carotenoid Protein) et le phycobilisome, le complexe collecteur d’énergie des cyanobactéries. Sous fortes intensités lumineuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/cyanobacteries-caracterisation-du-mecanisme-induisant-la-dissipation-denergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieillissement du cerveau : des modifications génétiques identifiées</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/vieillissement-du-cerveau-des-modifications-genetiques-identifiees</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/vieillissement-du-cerveau-des-modifications-genetiques-identifiees#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuline Laeser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[L’hippocampe est une structure cérébrale dont la réduction du volume avec l’âge est associée aux troubles de mémoire. L’accélération de ce phénomène est une des manifestations de la maladie d&#8217;Alzheimer. Grâce à une collaboration internationale impliquant des équipes de recherche françaises[1], des mutations génétiques associées à la réduction du volume de l’hippocampe ont été mises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/vieillissement-du-cerveau-des-modifications-genetiques-identifiees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première modélisation de la structuration de tout l’Univers observable du Big-Bang jusqu’à aujourd’hui</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/premiere-modelisation-de-la-structuration-de-tout-lunivers-observable-du-big-bang-jusqua-aujourdhui</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/premiere-modelisation-de-la-structuration-de-tout-lunivers-observable-du-big-bang-jusqua-aujourdhui#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Marchand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences de la matière]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Saclay]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[Irfu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs du Laboratoire Univers et Théories (LUTH, Observatoire de Paris/ CNRS/Université Paris Diderot) vient de réaliser pour la première fois le calcul de la structuration de tout l&#8217;Univers observable, du Big Bang jusqu’à aujourd’hui. La simulation effectuée a permis de suivre 550 milliards de particules. Elle est la première des trois étapes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/premiere-modelisation-de-la-structuration-de-tout-lunivers-observable-du-big-bang-jusqua-aujourdhui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génération de seconde harmonique dans le silicium, par la contrainte !</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/generation-de-seconde-harmonique-dans-le-silicium-par-la-contrainte</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/generation-de-seconde-harmonique-dans-le-silicium-par-la-contrainte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Marchand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences de la matière]]></category>
		<category><![CDATA[CEA Saclay]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[phénomène]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://massenabis.intra.cea.fr:8225/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Les technologies pour l&#8217;électronique sont applicables à la photonique pour transmettre, moduler et détecter la lumière. Pour travailler à plusieurs longueurs d’onde, accroître le stockage optique ou réaliser des amplificateurs sélectifs, il est nécessaire de pouvoir doubler la fréquence de l’onde optique. Or un cristal de silicium, de structure centro-symétrique, a une susceptibilité électrique du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/generation-de-seconde-harmonique-dans-le-silicium-par-la-contrainte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du coenzyme Q au parfum vanille</title>
		<link>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/du-coenzyme-q-au-parfum-vanille</link>
		<comments>http://le-fil-science.cea.fr/index.php/du-coenzyme-q-au-parfum-vanille#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne Lebrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences du vivant]]></category>
